Select Maturity
Maturity Comparison
| Maturity | Level | Health | Damage |
|---|
| Juvenile | 14 | 1,000 | 100 |
| Adolescent | 18 | 1,200 | 100 |
| Adult | 22 | 1,800 | 100 |
| Juvenile Boss | 24 | 2,100 | 100 |
| Prime | 26 | 2,000 | 100 |
| Aberration | 31 | 2,400 | 100 |
| Adolescent Boss | 33 | 2,700 | 100 |
| Predator | 35 | 2,700 | 100 |
| Perfected | 41 | 3,300 | 100 |
| Adult Boss | 43 | 3,600 | 100 |
| Prime Boss | 48 | 4,200 | 100 |
| Anomaly | 50 | 4,200 | 100 |
| Aberration Boss | 56 | 4,800 | 100 |
| Monstrosity | 59 | 5,000 | 100 |
| Predator Boss | 64 | 5,400 | 100 |
| Behemoth | 70 | 6,200 | 100 |
| Perfected Boss | 74 | 6,600 | 100 |
| Anomaly Boss | 86 | 8,400 | 100 |
| Monstrosity Boss | 105 | 10,400 | 100 |
| Behemoth Boss | 122 | 13,200 | 100 |
Loot Table (17 items)
Rad ConveyorMaterial(Juvenile)
UncommonAnimal Brain OilMaterial(Juvenile)
CommonBio ID VerificationMaterial
CommonAbomination Blood Vial 5mlMaterial
CommonAbomination Blood Vial 8mlMaterial
CommonVacuum Flux Energy GeneratorMiscTool
CommonAnimal Kidney OilMaterial(Juvenile)
OftenAnimal Liver OilMaterial(Juvenile)
OftenAnimal Spleen OilMaterial(Behemoth Boss)
OftenTier 3 ComponentMaterial(Juvenile)
Often